性能指標:流量范圍:1.00mL/min-99.99mL/min設定步長:0.01mL/min流量準確度:≤± 1.5%(30.00mL/min,8.5MPa, 水,室溫)流量穩定性RSD≤1%(30.00mL/min,8.5MPa, 水,室溫)P270高壓恒流泵
型號:大連依利特
瀏覽量:2851
更新時間:2017-02-20
在線留言品牌 | 依利特 |
---|
P270高壓恒流泵性能指標:
流量范圍: | 1.00mL/min-99.99mL/min設定步長:0.01mL/min |
流量準確度: | ≤± 1.5%(30.00mL/min,8.5MPa, 水,室溫) |
流量穩定性 | RSD≤1%(30.00mL/min,8.5MPa, 水,室溫) |
高工作壓力: | 30MPa(1.00mL/min-20.00mL/min) 20MPa(20.01mL/min-99.99mL/min) |
壓力準確性: | 顯示壓力誤差±3% |
壓力脈動: | ≤3.0% |
電源: | 220V,50Hz |
功耗: | 260W |
外型尺寸: | 420mm×280mm×175mm |
P270高壓恒流泵
液相色譜相關產品 | ||
P230II高效液相色譜儀 | P1201高效液相色譜儀 | Agress1100高效液相色譜儀 |
Eclassical3100高效液相色譜儀 | iChrom 5100高效液相色譜儀 | P270高效液相色譜儀 |
P230p制備型高效液相色譜儀 | IPC工業制備系統 | Elite-AAk氨基酸分析系統 |
Elite-AAP氨基酸分析系統 | MP5/MP10供液泵/往復式柱塞泵 | P1201高壓恒流泵 |
P230p型高壓恒流泵 | P500+/P1000+/P2000+高壓恒流泵 | |
P3100高壓恒流泵 | P230Ⅱ高壓恒流泵 | P5100高壓恒流泵 |
S5100自動進樣器 | S3100自動進樣器 | DAD230+二極管陣列檢測器 |
D5100紫外-可見檢測器 | UV3100紫外-可見檢測器 | UV1201紫外-可見檢測器 |
UV230Ⅱ紫外-可見檢測器 | Chromachem蒸發光散射檢測器 | RI201H示差折光檢測器 |
AS1201自動進樣器 | Chromachem蒸發光散射檢測器2 | DG230在線脫氣機 |
ZW230Ⅱ色譜柱溫箱 | O3100色譜柱恒溫箱 | ZW1201色譜柱溫箱 |
O5100色譜柱恒溫箱 | W5100色譜數據處理工作站 | 氨基酸分析色譜柱 |
G-10葡聚糖凝膠色譜柱 | 利巴韋林柱 | 山梨醇和甘露醇柱 |
三聚氰胺柱 | 孔雀石綠測試包 | 綢環芳香族化合物分析的柱 |
蘇丹紅測試包 | ||
大連依利特北京地區代理商 北京德世科技有限公司 |